Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Sunswell |
Orzecznictwo: | CE SGS |
Numer modelu: | SSW-1200A |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
Czas dostawy: | 60 dni po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10 zestawów / miesiąc |
Napięcie: | 380V / 3PH / 50HZ, 220V / 380V, dostosowane | Warunek: | Nowy |
---|---|---|---|
aplikacji: | Butelka | Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, |
Gwarancja: | 1 rok | Przetworzone z tworzywa sztucznego: | PET |
Rodzaj rozdmuchu: | Formowanie przez rozdmuchiwanie z rozciąganiem | Nazwa produktu: | Automatyczna maszyna do rozdmuchiwania butelek PET / rozdmuchiwania tworzyw sztucznych, automatyczna |
Kolor: | dostosować | użyć: | Wytwarzanie butelki PET |
Typ maszyny: | Półautomatyczna dmuchawa | Słowa kluczowe: | rozdmuchiwarka, rozdmuchiwarka do butelek PET |
Podkreślić: | maszyna do formowania z rozdmuchiwaniem,maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem |
Półautomatyczna 1000BPH-1200BPH 500 ml 2-komorowa maszyna do rozdmuchiwania butelek PET z preformą PET
Konfiguracje maszyn
Komponenty elektryczne | PLC | DELTA | Zawory | Wysokie ciśnienie zawór nadmuchowy | PARKER |
HMI | DELTA | Wysokie ciśnienie zawór wydechowy | PARKER | ||
Wyłącznik dmuchawy | Schneider | tłumik wysokiego ciśnienia | YongCheng | ||
Przycisk Start | Schneider | ||||
Przycisk Scram | Schneider | Cylindry | Cylinder zaciskowy | YongCheng | |
Zasilacz | DELTA | Cylinder rozciągający | YongCheng | ||
Moduł kontroli temperatury | Zhenyu | Filtracja powietrza | Niskociśnieniowy zawór regulujący ciśnienie | FESTO | |
regulator ciśnienia | Zhenyu | Smarownica niskociśnieniowa | FESTO | ||
Kontroler temperatury | Zhenyu |
Główny parametr
Model | SSW-1200A | ||
ODLEWANIE | Siła zacisku | kg | 13000 |
Skok zaciskowy | mm | 155 | |
Udar rozciągający | mm | 370 | |
Dolny skok | mm | / | |
Skok ubytku | mm | 130 | |
Liczba ubytków | Ubytki | 2) | |
POJEMNIK | Max. Pojemność pojemnika | itr | 3) |
Zakres średnicy szyi | mm | 10–120 | |
Maksymalna średnica pojemnika | mm | 130 | |
Maksymalna wysokość pojemnika | mm | 350 | |
Jednostka przewozowa | szt | 72 | |
Pojemność teoretyczna | bph | 1200 | |
UKŁAD ELEKTRYCZNY | Całkowita moc | kw | 17 |
Moc grzewcza | kw | 16 | |
Maksymalna moc grzewcza | kw | 8 | |
SYSTEM POWIETRZA | Ciśnienie operacyjne | kg / cm2 | 7 |
Zużywa powietrze | Itr / min | 600 | |
Ciśnienie dmuchania | kg / cm2 | 25 | |
Zużywa powietrze | Itr / min | 800 | |
OSUSZACZ POWIETRZA | Ciśnienie operacyjne | kg / cm2 | 2 ~ 4 |
Temperatura | 10 ~ 12 | ||
Trawiący | kcal / godz | 2000 | |
Przepływ | Itr / min | 30 | |
AGREGAT WODY | Ciśnienie operacyjne | kg / cm2 | 2 ~ 4 |
Temperatura | 30 | ||
Trawiący | kcal / godz | dziesięć tysięcy | |
Przepływ | Itr / min | 130 | |
MASZYNA | Rozmiar maszyny | mm | 1650–650–1700 |
Ciężar maszyny | kg | 600 |
Używamy modułu, który jest lepszy niż SCR (prostownik sterowany krzemem).
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami, prosimy o kontakt!